【最大进料尺寸】:400mm
【处理能力】:8-800m³/h
【应用范围】:矿山、建材、交通、能源、化工等工业领域
【适用物料】:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
圆振动筛是一种多层数、高产、高效的振动筛分设备,被广泛应用于矿山、建材、化工、能源、冶金、环保等领域中,适合对石灰石、花岗岩、玄武岩、青石、石英石、角闪石、闪长岩等物料的筛分分级,市场应用前景十分广阔,深受加工厂的青睐与欢迎。
圆振动筛在工作时,首先由电动机带动三角皮带、激振器主轴的回转运动,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,迫使筛箱发生振动。筛面上的物料会受到向上的作用力而被抛起,向前进一段距离之后再落回筛面,如此反复运动,完成物料的筛分过程。另外可通过改变配重的重量和位置来调节振动筛的振幅。
1、采用国际上好的的技术打造而成,结构设计简单,重量仅仅为市场上同类型设备的三分之一,操作非常的简单容易。
2、采用好的的筒体式偏心轴激振器装置,物料筛淌线比较长,可将物料筛分成多种规格,激振力更强,筛分效率是普通圆振动筛的3倍以上。
3、振动噪音小,运行过程十分的安全稳定,不会出现物料堵塞问题,更加坚固耐用。
4、圆振动筛参数设计合理,四层筛网的特别设计,大大提高了生产线的处理能力,运行成本超低。
一方面,圆振动筛采用的制造工艺非常好的,资源浪费量少,在保证质量好的的前提下,制造成本大大降低;另一方面,我公司对圆振动筛的预期利润超低,其出厂价即是它的出售价,因此,我公司的圆振动十分的经济实惠,性价比超高。
总之,我公司的圆振动筛型号多样,不仅在性能上是市场上优的,在价格上也是市场上较低的,将能让用户以较低的价格选购到优质、高效的圆振动筛设备。
圆振动筛价格咨询热线:0371-67772626。
河南郑州圆振动厂家地址:河南省郑州市高新区檀香路8号。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
Corporate Information